Informations
Panneau isolant en laine de roche, double densité, rigide, non revêtu, avec une face surdensifiée repérée par un double marquage.
Les avantages pour l'installateur | Les bénéfices pour le maître d'ouvrage |
Panneau double densité. Couche inférieure : s'adapte parfaitement aux irrégularités du support. Côté supérieur plus dense : permet un meilleur maintien des fixations | Pas de travaux à l'intérieur ni de contrainte pendant les travaux |
Grande stabilité dimensionnelle, le produit conserve ses propriétés pendant toute la durée de vie du bâtiment | Permet d’obtenir une façade à l’aspect neuf et uniforme sans pont thermique |
Masse combustible nulle. Pas de contrainte de mise en oeuvre liée aux bandes de recoupement | Stoppe les bruits provenant de l'extérieur |
Facile à découper, chantier propre La double densité permet d’avoir un panneau plus léger, facile à manipuler | Produit bas carbone et fabrication locale |
La double densité permet d’avoir un panneau plus léger, facile à manipuler | Préserve la structure des écarts thermiques et des flux hygroscopiques liés au point de rosée : le bâti est durablement sain |
Laisse respirer la paroi : la façade reste saine |
Caractéristiques techniques
Ajouter un produit pour comparaison
Domaines d'application | Ecorock Duo est utilisé pour l'isolation des façades sous enduit des construction neuves ou en rénovation. | ||
---|---|---|---|
Stabilité dimensionnelle | DS(70/90) | ||
Masse volumique nominale de la couche supérieure | 120 (kg/m³) | ||
Masse volumique nominale de la couche inférieure | 70 (kg/m³) | ||
Tolérance d'épaisseur | T5 | ||
Réaction au feu | A1 | incombustible | Euroclasse |
Capacité thermique massique de la laine de roche | 1030 (J/kg.K) | NF EN ISO 10456 | ||
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λ | 0,035 (W/m∙K) | ||
Absorption d'eau à long terme | WL(P) |
Absorption d'eau à court terme | WS |
---|
Transmission de vapeur d'eau | MU1 | ||
---|---|---|---|
Contrainte en compression | CS(10)Y15 | ||
Charge ponctuelle | PL(5)200 | ||
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces | TR7,5 |
fe